材質 | 仕 上 | |||
---|---|---|---|---|
曲 胴 | 松 胴 | 欅 胴 | 特製品 | |
とのこ | - | 7,560 | 21,600 | - |
梨地 | 7,560 | 9,720 | - | - |
クリア | - | - | 27,000 | - |
黒クリア | - | 9,720 | - | - |
上漆 | - | - | 59,400 | - |
黒漆 | 9,720 | 12,960 | - | - |
本金線入 | - | - | 59,400 | - |
絵入 | - | 17,280 | - | - |
根松 | - | 21,600 | - | - |
牡丹 | - | 27,000 | - | - |
蒔絵入 | - | - | - | 別途見積り |
御所車 | - | - | - | 別途見積り |
等級 | 皮 | ||
---|---|---|---|
漆 皮 | 白 皮 | 備考 | |
梅 | 24,840 | 26,485 | |
竹 | 41,040 | 38,880 | |
松 | 54,000 | 51,840 | ※松は耳付・13針仕様 |
上 | 75,600 | - | ※上は漆・本金箔押し仕様 |
|
|
種類 | |
---|---|
ブショウ台 | 6,480 |
上 折 台 | 18,360 |
紫 檀 台 | 48,600 |