和太鼓
締太鼓
「締太鼓」は「附囃子締太鼓」と「民謡締太鼓」の総称です。
別頁の「附囃子締太鼓」の”剛”に対して、民謡締太鼓は”柔”の感があります。力強い連打には不向きですが、装飾も華やかで、蒔絵を施すなど非常に美しく、能囃子・民謡のお囃子や唄など、古典邦楽全般に使用されます。
古典邦楽では柔らかい音を出すために、皮の中央に鹿皮を貼付けてあります。チューニングは「囃子太鼓」ほど難しくなく、女性や子供でも使いやすい楽器です。
締太鼓 価格表
現在、価格を改定中です。詳しくは問合せまたは電話にてお問い合わせ下さい。ご不便ご迷惑をおかけ致しますが、ご了承下さい。
胴 | 仕上 | |||
---|---|---|---|---|
材質 | 曲胴 | 松胴 | 欅胴 | 特製品 |
とのこ | - | 7,700 | 22,000 | - |
梨地 | 7,700 | 9,900 | - | - |
クリア | - | - | 27,500 | - |
黒クリア | - | 9,900 | - | - |
上漆 | - | - | 60,500 | - |
黒漆 | 9,900 | 13,200 | - | - |
本金線入 | - | - | 60,500 | - |
絵入 | - | 17,600 | - | - |
根松 | - | 22,000 | - | - |
牡丹 | - | 27,500 | - | - |
蒔絵入 | - | - | - | 別途見積り |
御所車 | - | - | - | 別途見積り |
+
替皮(2枚) | 皮 | ||
---|---|---|---|
等級 | 漆皮 | 白皮 | 備考 |
梅 | 25,300 | 26,975 | ※梅は裏面の金箔なし |
竹 | 41,800 | 39,600 | |
松 | 55,000 | 52,800 | ※松は耳付・13針仕様 |
上 | 77,000 | - | ※上は漆・本金箔押し仕様 |
+
調 | |
---|---|
種類 | |
ナイロン | 5,940 |
麻(1本物) | 15,400 |
並麻 | 22,000 |
丸上麻 | 24,200 |
極上麻 | 29,700 |
高級麻 | 31,900 |
参考) 竹・組上り品の場合 | ||
胴: | 松胴黒漆 | 13,200 |
皮: | 竹 | 41,800 |
調: | ナイロン | 5,940 |
合 計:
|
60,940 |
*金額は税込みです。
締太鼓台 価格表
現在、価格を改定中です。詳しくは問合せまたは電話にてお問い合わせ下さい。ご不便ご迷惑をおかけ致しますが、ご了承下さい。
種類 | |
---|---|
ブショウ台 | 6,600 |
上折台 | 18,700 |