小鼓
 
											「小鼓」は、皮の中央に調紙(ちょうし)という、薄くて小さな和紙を打ち手の唾液で張り付け、息をかけるなどして適度な湿気を含ませながら打ちます。 「大鼓」と共に、演奏上の独特の作法や雰囲気を持つ楽器のため、専門家の指導を受ける方が良いでしょう。

祭礼・神社・仏閣・舞台などで使用されている楽器は和太鼓だけではありません。 たとえば、「岸和田だんじり祭」では、笛、鉦で祭の雰囲気を盛り上げ、 「能楽」では小鼓・大鼓が音楽の進行 ・要の役割を演じます。
 
											「小鼓」は、皮の中央に調紙(ちょうし)という、薄くて小さな和紙を打ち手の唾液で張り付け、息をかけるなどして適度な湿気を含ませながら打ちます。 「大鼓」と共に、演奏上の独特の作法や雰囲気を持つ楽器のため、専門家の指導を受ける方が良いでしょう。
 
											「大鼓(大皮)」は皮を直火で温め、皮または和紙の指当てをして打ちます。その音質は皮を最高に張った状態にするので金属音に近い高音を発し、 これ以上高い音を出す太鼓はありません。独特の演奏上の作法や雰囲気を持つ楽器です。
 
											「三味線」は、棹と皮を張った四角の胴(花林)に3本の弦を張った和楽器です。演奏は、撥(バチ)で弦を弾いて行います。
「三味線」の種類は、細棹(長唄)、中棹(地唄)、太棹(津軽)などがあり、棹の材質も、紅木、紫檀、花林などを使用しています。 種類や材質により、さまざまな音色を奏でます。
 
											手拍子(チャッパ)は音質からきた名前。小倉祇園に代表され、大きなものを「胴拍子(どうびょうし)」といいます。その軽快な音質は、「当り鉦」と共にリード楽器として用途も広く、 入門用としてまずこれを持たせ、正確にリズムをとる稽古をしているところもあります。
 
											普通、「横笛」としてまずイメージするのがこの「篠笛」です。和太鼓のアンサンブルでもよく使われますが、唄物(ドレミになっている)と囃子物、 または古典調と呼ばれる2種類があります。いずれにしても、安価なものはピッチ(音程)が不安定なので、良いものを選ぶことが大切です。 「篠笛」は1本調子から順番に高音になり、9本調子くらいまでが一般的に知られていますが、6~7本調子が使いやすいと思われます。
 
											「カネ」あるいは「コンチキ」などと地方によって呼び方がさまざまで、手の平に収まるサイズが最適。 鹿角を竹にさした鹿木(しもく)で演奏し、演奏そのものをリードする役割もあり、その小気味良い音は、ひとつあるだけでかなり演奏のバリエーションが拡がります。 関西ではだんじり囃子に1尺くらいのものが使われ、日本三大祭のひとつ「大阪天神祭」の音といえば、この「当り鉦」の音なのです。 また、江戸弁でいうところの「当り鉦」の名称は本来「すり鉦」と言いますが、江戸っ子は「する」という言葉を嫌がったため、“するめ”を“あたりめ”、 「すり鉦」を「当り鉦」などといったことから始まりました。関西では、双盤(そうばん)を総称とすることもあります。
| 寸法 | チャッパ (チャンポン) | 房 | 
|---|---|---|
| 40号 | 5,500 | 720 (1ヶ) | 
| 45号 | 6,600 | |
| 50号 | 7,700 | |
| 55号 | 11,000 | |
| 60号 | 14,300 | |
| 65号 | 17,600 | |
| 70号 | 18,647 | 
*金額は税込みです。
| 寸法(cm) | 5本調子 | 6本調子 | 7本調子 | 8本調子 | 
|---|---|---|---|---|
| チクケイ イロツキ イトマキ 竹渓色付糸巻 | 9,847 | 8,470 | 8,030 | 7,810 | 
| チクケイ トウ リョウマキ 竹渓 藤 両巻 | 11,000 | 10,120 | 9,460 | 8,800 | 
| チョウリツブエ シノノメ 調律笛 東雲 | - | 15,180 | 13,970 | 13,750 | 
| 笛小物 | 篠笛台 | 袋 | ||
| 3,960 | 1,760 | |||
*金額は税込みです。
| 寸法 | 双盤 (だんじり鉦・祭鉦) | 
|---|---|
| 8寸 | 272,800 | 
| 9寸 | 321,200 | 
| 1尺 | 352,440 | 
| 1尺1寸 | 467,280 | 
| 1尺2寸 | 522,720 | 
| 1尺3寸 | 611,820 | 
| 号数(cm) | 祭鉦 (三ツ耳行人) | 
|---|---|
| 40号(10.5) | 7,700 | 
| 45号(12.0) | 9,324 | 
| 50号(13.5) | 11,000 | 
| 55号(15.0) | 14,300 | 
| 60号(16.5) | 19,800 | 
| 65号(18.0) | 30,800 | 
| 70号(21.0) | 51,700 | 
| 45号(23.5) | 71,500 | 
*金額は税込みです。
