桴(ばち)
樫・桜・楠・桧・ヒバ など、材質はたくさんありますが、これでなければならないというものはなく、演奏法に応じた材質を選ぶことができます。
太さ・硬さ・長さなどについては、まず初心者は握りやすく重すぎないもので、自分のひじから指先くらいの長さのものを選ばれると良いでしょう。 太鼓のフチを打つ演奏では、樫のような硬いものが適しており、長時間連打する場合は、桧のような柔らかく軽い材質が適しています。

樫・桜・楠・桧・ヒバ など、材質はたくさんありますが、これでなければならないというものはなく、演奏法に応じた材質を選ぶことができます。
太さ・硬さ・長さなどについては、まず初心者は握りやすく重すぎないもので、自分のひじから指先くらいの長さのものを選ばれると良いでしょう。 太鼓のフチを打つ演奏では、樫のような硬いものが適しており、長時間連打する場合は、桧のような柔らかく軽い材質が適しています。
| 直径寸法 (長さcm) |
ヒノキ 桧 |
カバ・カエデ 樺・楓 |
||
|---|---|---|---|---|
| 大々グリップ付 | (43) | 3,520 | - | |
| 大グリップ付 | (39) | 3,300 | - | |
| 大 | (39) | 2,970 | - | |
| 締用 先細 大 | (46) | 2,970 | - | |
| 締用 先細 小 | (40) | 2,420 | - | |
| 1寸2分 | (50) | 2,860 | - | |
| 1寸1分 | (50) | 2,640 | - | |
| 1寸 長 | (45) | 2,420 | (45) | 2,090 |
| 1寸 | (36) | 1,760 | (36中) | 1,870 |
| 9分 長 | (45) | 2,200 | (45) | 1,980 |
| 9分 | (36) | 1,760 | (36) | 1,650 |
| 8分 長 | (40) | 1,870 | (40) | 1,650 |
| 8分 | (33) | 1,430 | (33並) | 1,430 |
| 7分 | (33) | 1,320 | - | |
| 6分5厘 | (33) | 1,210 | - | |
| 桶用 5分5厘 | - | 1,320 | ||
| 5分 | (30) | 990 | - | |
| 直径寸法 (長さcm) |
カシ 樫 |
ヒバ 檜葉 |
||
|---|---|---|---|---|
| 長バチ 大 | (76) | 4,950 | - | |
| 長バチ 小 | (53) | 3,300 | - | |
| 1寸2分5厘 | - | (60) | 3,300 | |
| 1寸2分 | - | (50) | 2,970 | |
| 1寸 長 | - | (45) | 2,750 | |
| 1寸 | (36) | 3,080 | - | |
| 9分 長 | - | (45) | 2,420 | |
| 9分 | (36) | 2,640 | - | |
| 8分 長 | - | (42) | 1,980 | |
| 8分 | (36) | 1,980 | - | |
| 7分 | (33) | 1,870 | - | |
| 6分 長 | (45) | 2,090 | - | |
| 6分 | (33) | 1,650 | - | |
| 5分 長 | (33) | 1,760 | - | |
| 5分 中長 | (40) | 1,650 | - | |
| 5分 | (33) | 1,540 | - | |
| 直径寸法 | 紫檀 | 黒檀 | 桐 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| かぶら大 | - | - | 17,600 | - |
| かぶら中 | - | - | 15,400 | - |
| かぶら小 | - | - | 14,300 | - |
| 8分 | 7,150 | 7,150 | - | - |
| 7分 | 6,050 | - | - | - |
| 玩具 長胴用 | - | - | - | (1本)330 |
| 玩具 平胴用 | - | - | - | (1本)146 |
*金額は税込みです。
*玩具用バチを除く、全ての表記は2本1組の金額です。
| 寸法 | 鹿木 撞木(シモク) |
|---|---|
| 小 | 942 |
| 大 | 1,885 |
| 1寸5分 | 4,714 |
| 2寸 | 6,600 |
| 2寸5分 | 7,700 |
| 3寸 | 8,800 |
| 3寸5分 | 11,000 |
| 4寸 | 12,047 |
| 4寸5分 | 13,096 |
*金額は税込みです。
| 寸法 | 拍子木 | |
|---|---|---|
| 紫檀 | 樫 | |
| 6寸 | 7,150 | - |
| 7寸 | 9,900 | - |
| 7寸5分 | 12,100 | - |
| 8寸 | 15,400 | 4,400 |
| 8寸5分 | 19,800 | - |
| 9寸 | 24,200 | - |
*金額は税込みです。